校园智慧消防系统项目需求明细表
1 | 智慧消防平台 | 一、软件要求: 二、消控联网可视化管理软件模块: 1.可以接入前端用户信息传输装置,实现设备管理功能 三、短信包: 平台短信包(含5000条短信) 四、电话包: 电话短信包(含3000条电话) 三、智能报警预警管理软件模块 1.支持接入前端无线烟感、燃气、温感、手动报警按钮等设备,实现设备管理功能 2.支持对监测数据进行实时显示、存储、查询; 3.支持报警信息与楼层平面图联动; 4.具有报警位置标明功能; 5.接收到报警信号时,系统具有声音提醒、弹窗提醒功能; 6.支持对各类用户分权限设定监看范围、操作功能。 | |
2 | 智慧消防报警终端 | 1.实现多级实时报警,在原有消控室报警主机报警的基础上,监控中心实现报警信息联网报警; | |
3 | 智能协议转换器 | 应用于消防报警主机,安装于打印机口位置,进行数据传输。 | |
4 | 移动4G物联网卡 | 移动4G物联网卡,含5年资费,500M/月 | |
5 | 消控报警点信息录入 | 消控报警点信息录入及标注 | |
6 | 数据对接 | 与现有的消防报警主机(品牌有:赋安、海湾等)对接开发费用 | |
7 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | 1.温度监测 监测探测周围环境温度,当温度超过设定的报警阀值时(默认报警温度65℃)报警,并将报警信息上传管理平台; 2.烟雾监测 监测探测周围烟雾浓度,当烟雾浓度超过设定的报警阀值时报警,并将报警信息上传管理平台; 3.通讯方式 4G Cat.1, 联通; 4.报警音量 >80dB(正前方3米处); 5.报警指示灯 红色 6.无线发射功率 <23dBm 7.接收灵敏度 <-135 dBm 8.监视电流 监视<10μA, 9.报警电流≤100mA 10.消音功能 支持手动消音功能 11.相对湿度 ≤95%(40℃、无凝结) 12.壳体材料、颜色 ABS白色 13.高灵敏度: 采用独特的结构设计和先进的光电迷宫,实时监测烟雾的存在; 14.自检功能: 防拆监测功能,电源电压可自检,温度传感器自检; 15.欠压提醒 :具有电池欠压提醒,温度故障提醒 16.防尘设计: 进烟口缩进设计,有效防止灰尘落入而导致的灵敏度下降; 17.配置服务: 报警状态无线传输至服务器,支持平台配置心跳周期、温度报警阈值,电压报警阈值等参数; 18.工作温度: -20℃~+50℃; 19.电源: 内置3.6V、3500mAH锂电池; 20.包含5年4G资费卡。 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文如需转载请注明出处。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至xp@gdliontech.cn举报,一经查实,本站将立刻删除。